该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
5087 国际商贸城客运中心 浙江 新昌 1 50 16:40 113
5099 国际商贸城客运中心 浙江 萧山 1 41 14:10 121
5101 国际商贸城客运中心 上海 浦东机场 1 180 8:50 450
5102 国际商贸城客运中心 上海 浦东机场 1 180 13:00 450
5103 国际商贸城客运中心 上海 浦东机场 1 180 14:45 450
5110 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 5:20 138
5111 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 6:20 138
5112 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 7:05 138
5113 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 7:50 138
5114 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 8:35 138
5115 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 9:20 138
5116 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 100 10:10 138
5117 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 100 11:00 138
5118 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 100 12:40 138
5120 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 12:00 138
5121 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 13:30 138
5122 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 14:15 103
5123 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 15:00 138
5124 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 15:55 138
5125 国际商贸城客运中心 浙江 萧山机场 1 72 17:30 138
共8页 145条记录,当前3页