该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
5225 国际商贸城客运中心 浙江 嵊州 1 47 14:30 105
5227 国际商贸城客运中心 浙江 嵊州 1 47 17:25 105
5244 国际商贸城客运中心 浙江 观城 1 88 13:50 203
5250 国际商贸城客运中心 浙江 沈家门 1 130 9:00 300
5252 国际商贸城客运中心 浙江 石浦 1 120 13:50 298
5255 国际商贸城客运中心 浙江 普陀 1 130 15:00 300
5258 国际商贸城客运中心 浙江 宁海 1 90 15:40 247
5275 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 7:20 53
5276 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 8:10 53
5277 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 8:50 53
5278 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 9:20 53
5279 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 9:50 53
5280 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 10:20 53
5281 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 11:00 53
5282 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 11:40 53
5283 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 12:20 53
5284 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 12:50 53
5285 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 13:30 53
5286 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 14:20 53
5287 国际商贸城客运中心 浙江 大唐 1 10 15:20 53
共8页 143条记录,当前5页