该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
2130 南方客运站 浙江省 遂昌 1 63 9:45 205
2132 南方客运站 浙江省 遂昌 1 63 14:50 205
2135 南方客运站 浙江省 松阳 1 48 9:20 164
2133 南方客运站 浙江省 松阳 1 48 13:55 164
2136 南方客运站 浙江省 松阳 1 53 15:45 188
2209 南方客运站 浙江省 航埠 1 42 12:10 168
2212 南方客运站 浙江省 上方 1 55 14:00 164
2220 南方客运站 浙江省 江山 1 50 8:20 202
2221 南方客运站 浙江省 江山 1 50 13:30 202
2225 南方客运站 浙江省 常山 1 55 7:20 200
2223 南方客运站 浙江省 常山 1 55 13:00 200
2226 南方客运站 浙江省 开化 1 70 8:30 248
2227 南方客运站 浙江省 开化 1 70 13:20 248
2228 南方客运站 浙江省 开化 1 70 14:40 248
2232 南方客运站 浙江省 毛坦 1 89 11:40 274
2201 南方客运站 浙江省 龙游 1 40 7:15 123
2213 南方客运站 浙江省 龙游 1 40 8:15 123
2211 南方客运站 浙江省 龙游 1 40 9:45 123
2210 南方客运站 浙江省 龙游 1 40 12:15 123
2215 南方客运站 浙江省 龙游 1 40 13:45 123
共32页 621条记录,当前1页