该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
2132 南方客运站 浙江省 遂昌 1 65 13:15 205
2226 南方客运站 浙江省 开化 1 75 8:30 248
2228 南方客运站 浙江省 开化 1 75 12:45 248
2361 南方客运站 浙江省 兰溪 1 32 14:50 82
2306 南方客运站 浙江省 兰溪 1 32 10:00 82
5708-1 南方客运站 江西省 贵溪 1 100 9:15 360
2318 南方客运站 浙江省 游埠 1 33 12:10 113
2132-1 国际商贸城客运中心 浙江 遂昌 1 65 12:55 205
2225 国际商贸城客运中心 浙江 开化 1 75 08:00 248
2228-2 国际商贸城客运中心 浙江省 开化 1 75 12:15 248
2306-1 国际商贸城客运中心 浙江省 兰溪 1 32 9:30 82
2318-1 国际商贸城客运中心 浙江省 游埠 1 33 11:40 113
3261 国际商贸城客运中心 浙江省 兰溪 1 32 14:20 82
3283 国际商贸城客运中心 浙江省 兰溪 1 32 16:00 82
2368 国际商贸城客运中心 浙江省 新安江 1 50 8:40 70
3011 国际商贸城客运中心 浙江 瑞安 1 100 9:00 317
3153 国际商贸城客运中心 浙江 龙港 1 110 9:20 350
3204 国际商贸城客运中心 浙江 路桥 1 100 9:50 296
3214 国际商贸城客运中心 浙江 温岭 1 105 16:00 315
3220 国际商贸城客运中心 浙江 温岭 1 105 8:40 315
共8页 143条记录,当前1页