该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
5138 国际商贸城客运中心 浙江 柯桥 1 61 13:30 131
5141 国际商贸城客运中心 浙江 柯桥 1 63 16:25 131
5151 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5152 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5153 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5154 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5155 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5156 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5157 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5158 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5159 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5160 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5161 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5162 国际商贸城客运中心 浙江 浦江 1 10 17:10 35
5211 国际商贸城客运中心 浙江 桐庐 1 38 9:30 157
5213 国际商贸城客运中心 浙江 桐庐 1 38 15:20 157
5214 国际商贸城客运中心 浙江 分水 1 48 13:50 190
5216 国际商贸城客运中心 浙江 临安 1 70 9:00 223
5222 国际商贸城客运中心 浙江 嵊州 1 47 10:20 105
5223 国际商贸城客运中心 浙江 嵊州 1 47 11:15 105
共8页 143条记录,当前4页