该查询为日常固定班车信息查询,最终以车站实际班车为准。对您带来的不便敬请谅解!
车次 始发站 终点省份 终点站 日发班次 票价(元) 发车时间 里程
5449 国际商贸城客运中心 河南 信阳 1 320 7:20 800
5459 国际商贸城客运中心 河南 永城 1 240 8:30 770
5462 国际商贸城客运中心 河南 柘城 1 240 6:30 799
5466 国际商贸城客运中心 河南 柘城 1 240 6:30 799
5473 国际商贸城客运中心 河南 驻马店 1 225 8:50 1110
5502 国际商贸城客运中心 山东 临沂 1 290 17:30 788
5505 国际商贸城客运中心 山东 临沂 1 290 17:30 788
5506 国际商贸城客运中心 山东 五莲 1 310 12:00 986
5523 国际商贸城客运中心 湖北 襄阳 1 420 9:20 1100
5611 国际商贸城客运中心 江苏 泰兴 1 155 8:30 395
5612 国际商贸城客运中心 江苏 泰兴 1 155 8:30 395
5624 国际商贸城客运中心 江苏 盐城 1 198 9:15 652
5641 国际商贸城客运中心 江苏 邳州 1 280 6:30 810
5656 国际商贸城客运中心 江苏 常熟 1 120 16:30 366
5658 国际商贸城客运中心 上海 上海 1 110 9:00 385
5701 国际商贸城客运中心 江西 崇仁江西 1 190 10:00 585
5708 国际商贸城客运中心 江西 贵溪 1 100 8:50 360
5731 国际商贸城客运中心 江西 弋阳 1 120 9:30 311
5732 国际商贸城客运中心 江西 弋阳 1 120 9:30 311
5733 国际商贸城客运中心 江西 永平 1 110 9:10 357
共8页 143条记录,当前7页